- Programul CloudBill nelimitat face parte din ERP-ul de gestiune stocuri și vânzări BOCP
- Aveți posibilitatea, de a emite facturi clienților dvs, oricând și de oriunde, fie că prestați servicii la sediul clientului, sau la punctele de lucru ale acestora, fie că vindeți produse, din unul sau mai multe puncte de lucru.
- CloudBill, este o soluție online, și din acest motiv, poate fi accesat, oricând și de oriunde, singurele 2 condiții, sunt să dispuneți de un dispozitiv cu acces la internet (laptop/desktop, smarthphone, tableta) și un browser actual.
Ce are in plus față de facturierul gratuit?
|
Facilitățile soluției CloudBill:
Agendă contacte – pentru salvarea datelor de facturare ale clienților si precompletarea datelor la facturare. | Discount personalizat, pt fiecare client în parte, care se aplică automat, in momentul facturării. | ||
Cont de client – Clienții dvs pot verifica și descărca facturile și chitanțele lor. | Conectivitate cu casă de marcat. | ||
Alerte automate pentru facturi neplătite. | Posibilitate de facturare abonamente. | ||
Posibillitate de import produse în program, prin feed-uri de produse | Trimitere prin email, a facturilor. | ||
Conexiuni securizate, prin certificate SSL | Backup zilnic fără intervenția dvs |
Conectivitate cu magazin online din platforma noastră proprie sau prin platforme gratuite, ex: Prestashop, Magento, Joomla, OpenCart, etc..
BONUS: include modulul GDPR, util firmelor pentru a fi în acord cu reglementările europene privind protecția datelor.
Plăți online acceptate:
Prezentare video:
Soluția noastră, include atât urmărire stocuri cât și alte soluții de management.
CloudBill 100 | CloudBill | CloudGest | |
---|---|---|---|
Utilizatori | 1 2€/utilizator adițional/lună | 5 2€/utilizator adițional/lună | |
Puncte de lucru | 1 1€/punct adițional/lună | 1 5€/punct adițional/lună | 1 10€/punct adițional/lună |
Limită produse | 2000 produse 0.5€/1000 produse/lună | ||
Facturare / Vânzări | |||
Registru de casa | |||
Plata cu cardul | |||
Import lista produse | |||
Recepții marfă | |||
eMag marketplace RO/GB/HU/PL Preluare comenzi, sincronizare preturi, stocuri, preluare produse, publicare produse. | 10 €/lună | 10 €/lună | 10 €/lună |
CEL Marketplace | 10 €/lună | 10 €/lună | 10 €/lună |
Carrefour Marketplace | 10 €/lună | 10 €/lună | 10 €/lună |
Suport telefonic instruire inițială – gratuit** | 30 min | 1 oră | 2 ore |
Suport tehnic prin tichete | Nelimitat |
** Suport telefonic suplimentar oferim conform grilei de pachete de aici.
Prețurile sunt exprimate în Euro, nu includ TVA și se achită lunar, la cursul BNR utilizat la emiterea facturii.
Pentru plata abonamentelor în avans pe 6 sau 12 luni, oferim discounturi de 5% respectiv 10%.